エロAIチャット比較表|全27サービスのR18対応・日本語・料金・無料枠を一覧比較
ボタンで条件を絞り込み、プルダウンで並び替えができます。スマホでは表を横にスクロールしてください。数値や記号は評価基準にもとづく編集部の評価です。
全サービス比較表
| サービス | 総合 | R18 | 日本語 | 無料枠 | 月額(目安) | 画像 | 音声 | キャラ自作 | 対応端末 | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindroid | 4.0 | ◎ | △ | ○ | 約2,100円〜 | ○ | ○ | ○ | ブラウザ・iOS・Android | 公式 |
| Candy AI | 3.9 | ◎ | ○ | ○ | 約2,240円〜 | ○ | ○ | ○ | ブラウザ | 公式 |
| CrushOn.AI | 3.9 | ◎ | ○ | ○ | 約900円〜 | × | ○ | ○ | ブラウザ・Android | 公式 |
| FANZAキャラチャット | 3.9 | ◎ | ○ | ○ | DMMポイント従量制(1通約20〜50円) | ○ | ○ | ○ | ブラウザ | 公式 |
| JanitorAI | 3.9 | ◎ | △ | ○ | 約1,950円〜 | × | × | ○ | ブラウザ・iOS・Android | 公式 |
| NovelAI | 3.9 | ◎ | ○ | ○ | 約1,500円〜 | ○ | ○ | ○ | ブラウザ | 公式 |
| HoneyChat | 3.7 | ◎ | △ | ○ | 約750円〜 | ○ | ○ | ○ | ブラウザ | 公式 |
| Nomi AI | 3.7 | △ | △ | ○ | 約2,400円〜 | ○ | ○ | ○ | ブラウザ・iOS・Android | 公式 |
| tokimeki | 3.7 | ◎ | ○ | ○ | 約1,280円〜 | ○ | × | ○ | ブラウザ | 公式 |
| OurDream AI | 3.6 | ◎ | △ | ○ | 約3,000円〜 | ○ | ○ | ○ | ブラウザ | 公式 |
| SpicyChat AI | 3.6 | ◎ | × | ○ | 約890円〜 | ○ | ○ | ○ | ブラウザ・Android | 公式 |
| メローズ | 3.6 | △ | ◎ | ○ | ポイント制(¥490〜) | ○ | ○ | ○ | ブラウザ・iOS・Android | 公式 |
| Chub AI | 3.4 | ◎ | × | ○ | 約3,000円〜 | ○ | ○ | ○ | ブラウザ | 公式 |
| GirlfriendGPT | 3.4 | ◎ | △ | ○ | 約2,250円〜 | ○ | ○ | ○ | ブラウザ | 公式 |
| Nectar AI | 3.4 | ◎ | △ | ○ | 約1,500円〜 | ○ | ○ | ○ | ブラウザ | 公式 |
| DreamGF | 3.0 | ◎ | × | ○ | 約1,950円〜 | ○ | ○ | ○ | ブラウザ | 公式 |
| Muah AI | 2.9 | ◎ | × | ○ | 約1,500円〜 | ○ | ○ | ○ | ブラウザ | 公式 |
| Chai | 2.6 | △ | × | ○ | 約2,100円〜 | × | × | ○ | iOS・Android・ブラウザ | 公式 |
| SillyTavern | 4.1 | ◎ | △ | ○ | 無料(API代は別) | ○ | ○ | ○ | PC・Android | 公式 |
| オズチャット | 3.8 | △ | ◎ | ○ | 約1,380円〜 | ○ | ○ | × | ブラウザ・iOS・Android | 公式 |
| Zeta | 3.7 | △ | ◎ | ○ | 約1,650円〜 | ○ | × | ○ | ブラウザ・iOS・Android | 公式 |
| ChatGPT | 3.1 | × | ◎ | ○ | 有料プランあり | ○ | ○ | ○ | ブラウザ・iOS・Android | 公式 |
| PolyBuzz | 3.1 | △ | △ | ○ | 約1,490円〜 | ○ | ○ | ○ | ブラウザ・iOS・Android | 公式 |
| Character.AI | 3.0 | × | △ | ○ | 約750円〜 | ○ | ○ | ○ | ブラウザ・iOS・Android | 公式 |
| Talkie | 2.9 | × | ○ | ○ | 約1,000円〜 | ○ | ○ | ○ | ブラウザ・iOS・Android | 公式 |
| Botify AI | 2.5 | △ | × | ○ | 約3,000円〜 | ○ | ○ | ○ | ブラウザ・Android | 公式 |
◎=非常に良い ○=良い △=制限・弱点あり ×=非対応。月額は公式のドル建て価格を1ドル=150円で換算した目安です。
評価項目別スコア一覧
| サービス | 大人向け自由度 | 日本語対応 | 没入感・キャラ | コスパ・無料枠 | 機能 | 安全性 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindroid | 4.2 | 3.0 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 3.8 | 4.0 |
| Candy AI | 4.5 | 4.4 | 3.4 | 2.8 | 4.5 | 3.2 | 3.9 |
| CrushOn.AI | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 2.6 | 3.9 |
| FANZAキャラチャット | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 3.0 | 3.8 | 4.3 | 3.9 |
| JanitorAI | 4.5 | 3.4 | 4.0 | 4.7 | 3.2 | 3.0 | 3.9 |
| NovelAI | 4.7 | 3.6 | 3.4 | 3.0 | 4.2 | 4.3 | 3.9 |
| HoneyChat | 4.6 | 2.8 | 3.6 | 4.0 | 4.2 | 2.2 | 3.7 |
| Nomi AI | 3.3 | 3.1 | 4.6 | 3.6 | 4.0 | 3.8 | 3.7 |
| tokimeki | 4.4 | 4.0 | 3.3 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 3.7 |
| OurDream AI | 4.6 | 2.7 | 3.8 | 2.8 | 4.3 | 2.8 | 3.6 |
| SpicyChat AI | 4.3 | 2.3 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.6 |
| メローズ | 2.8 | 4.6 | 3.8 | 3.0 | 4.2 | 3.8 | 3.6 |
| Chub AI | 4.6 | 1.8 | 3.8 | 3.0 | 3.8 | 2.7 | 3.4 |
| GirlfriendGPT | 4.4 | 2.5 | 3.6 | 2.6 | 3.4 | 3.2 | 3.4 |
| Nectar AI | 4.4 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 3.9 | 2.7 | 3.4 |
| DreamGF | 4.2 | 1.8 | 2.8 | 2.2 | 3.6 | 3.0 | 3.0 |
| Muah AI | 4.5 | 1.7 | 2.8 | 2.0 | 3.7 | 1.1 | 2.9 |
| Chai | 3.0 | 2.2 | 3.0 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.6 |
| SillyTavern | 4.5 | 3.3 | 4.3 | 4.0 | 4.6 | 3.6 | 4.1 |
| オズチャット | 2.3 | 4.8 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.8 |
| Zeta | 2.5 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 3.4 | 2.9 | 3.7 |
| ChatGPT | 1.0 | 4.7 | 2.3 | 3.0 | 4.3 | 4.2 | 3.1 |
| PolyBuzz | 2.4 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 2.5 | 3.1 |
| Character.AI | 1.0 | 3.0 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 3.3 | 3.0 |
| Talkie | 1.0 | 3.8 | 3.0 | 3.8 | 3.8 | 2.6 | 2.9 |
| Botify AI | 2.6 | 1.5 | 2.8 | 2.6 | 3.5 | 1.8 | 2.5 |